Günlük para giriş ve çıkışları:
–Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
–Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
–Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
–Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir.
GÜNLÜK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER – İlk 5 Kurum ( TL) 24.02.2022 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | EREGL | 29,08 | 177.394.000 | -236.994.100 | -59.600.100 |
2 | THYAO | 25,28 | 157.707.200 | -201.177.300 | -43.470.100 |
3 | GARAN | 11,01 | 288.634.700 | -331.445.400 | -42.810.700 |
4 | AKBNK | 6,99 | 115.791.200 | -152.807.800 | -37.016.600 |
5 | KCHOL | 29,84 | 110.967.900 | -129.728.300 | -18.760.400 |
6 | HUNER | 2,66 | 50.032.710 | -66.267.670 | -16.234.960 |
7 | ISDMR | 22,14 | 40.953.100 | -53.958.690 | -13.005.590 |
8 | USDTRF | 1.378,00 | 13.032.490 | -25.798.210 | -12.765.720 |
9 | YKBNK | 3,53 | 108.874.400 | -120.681.200 | -11.806.800 |
10 | ISCTR | 7,61 | 49.480.920 | -59.150.170 | -9.669.250 |
11 | PGSUS | 96,3 | 26.491.150 | -35.516.100 | -9.024.950 |
12 | SAHOL | 14,44 | 55.620.750 | -63.947.570 | -8.326.820 |
13 | FROTO | 238,3 | 62.569.630 | -70.874.450 | -8.304.820 |
14 | EKGYO | 1,99 | 25.000.760 | -33.255.080 | -8.254.320 |
15 | EGSER | 14,4 | 10.558.630 | -15.863.180 | -5.304.550 |
GÜNLÜK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER – İlk 5 Kurum ( TL) 24.02.2022 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | ARCLK | 53,4 | 156.612.100 | -105.912.900 | 50.699.200 |
2 | SISE | 11,74 | 122.766.400 | -90.036.620 | 32.729.780 |
3 | BIMAS | 71,15 | 107.555.800 | -83.482.680 | 24.073.120 |
4 | SASA | 42,1 | 57.323.720 | -41.272.280 | 16.051.440 |
5 | AEFES | 26,4 | 48.595.760 | -35.233.070 | 13.362.690 |
6 | DAPGM | 19,24 | 51.461.230 | -38.996.270 | 12.464.960 |
7 | KOZAL | 111,5 | 95.231.060 | -84.043.240 | 11.187.820 |
8 | ASELS | 18,9 | 58.127.210 | -47.121.120 | 11.006.090 |
9 | SNGYO | 5,74 | 22.801.690 | -13.206.560 | 9.595.130 |
10 | ISGYO | 5,21 | 33.309.930 | -23.916.510 | 9.393.420 |
11 | CCOLA | 105,5 | 32.983.390 | -24.474.970 | 8.508.420 |
12 | TTKOM | 8,17 | 33.387.230 | -26.026.420 | 7.360.810 |
13 | AKSA | 34,46 | 29.049.290 | -23.152.370 | 5.896.920 |
14 | BRLSM | 10,11 | 12.343.520 | -6.868.724 | 5.474.796 |
15 | KARSN | 3,6 | 43.796.840 | -38.704.020 | 5.092.820 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı